Triplex Building in BD ত্রিপ্লেক্স বাড়ির প্লান ডিজাইন
চমৎকার একটা ট্রিপলেক্স বাড়িটির ডিজাইন।
বাড়িটির মালিক ৯ রুম বিশিষ্ট একটি ট্রিপলেক্স বাড়ির ডিজাইন চেয়েছিলেন। তাই তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ ক্লায়েন্ট এর পছন্দ হয়েছে।
ভবনটির ডিটেইলসঃ-
#নিচতলায় রয়েছেঃ-
১) ২টি বেডরুম
২) ২টি টয়লেট
৩) একটি কিচেন
৪) ড্রয়িং ডাইনিং রুম
#২য় তলার রয়েছেঃ-
১) ৪ টি বেডরুম
২) ৩ টি টয়লেট (১টি এটাচ)
৩) ৫টি বারান্দা
৪) ড্রইং
#৩য় তলায় রয়েছেঃ-
১) ড্রয়িং ডাইনিং রুম
২) ৩টি বেডরুম
৩) ২ বাথরুম (১টি এটাচ)
৪) ৫টি বারান্দা
এছাড়াও রয়েছে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের সুব্যবস্থা ও বারান্দা
আমরা আছি আপনার স্বপ্নের মত করে, যে কোন পছন্দের ডিজাইন তৈরি করে দিতে ।
“আপনার স্বপ্নের বাড়ি আজ ই আমাদের দ্বারা করিয়ে নেন। “
বাড়িটি সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ-
Engr.Md Nuruzzaman
মোবাইল : 01711945113 phone/Imo/What’sApp
Triplex Building in BD
Material Estemate | ||||||
Total | 951 | 823 | 1327 | 34501 | 11225 | |
SL No | Description | Cement (Bag) | Sylhet Sand (F.M 2.50 Min.) (Cft) | Sand (F.M 1.2 Min.) (Cft) | Brick (Nos) | Rod 72.5 Grade (Kg) |
Macadam | 382.85 | 3,829 | ||||
01 | FOOTING CC WORKS | 32.1 | 40.7 | 737.6 | ||
02 | FOOTING RCC WORKS | 308.4 | 110.3 | 0.0 | 3331.9 | 1819 |
03 | PEDESTAL COLUMN | 23.6 | 26.6 | 17.7 | 802.8 | 812 |
04 | GRADE BEAM | 48.0 | 45.0 | 45.0 | 1630.8 | 1920 |
04 | Ground Floor Reinforcement brickwork | 46.6 | 0.0 | 87.3 | 1582.4 | 505 |
05 | TYPICAL COLUMN | 42.3 | 47.6 | 31.7 | 1437.8 | 1434 |
06 | STAIR | 20.7 | 23.3 | 15.5 | 704.2 | 260 |
07 | ROOF BEAM | 43.6 | 57.3 | 24.5 | 1482.5 | 2060 |
08 | SLAB | 118.9 | 89.2 | 133.8 | 4039.9 | 1604 |
09 | brickworks | 50.0 | 242.0 | 9595.0 | ||
10 | Inside wall Plaster works | 44.2 | 221.2 | |||
11 | Outside wall Plaster works | 15.4 | 61.5 | |||
12 | Floor Tiles | 40.3 | 161.2 | |||
13 | Toilet Floor and wall Tiles | 10.8 | 54.2 | |||
UNDERGROUND WATER TANK | 81.9 | 153.5 | 2851.6 | 665 | ||
Septick Tank | 24.4 | 77.2 | 2475.9 | 146 | ||
00 | Labor cost | |||||
Reinforcement Schedule | Grand Total | 11225 | ||||
Total | 0 | 4786 | 2285 | 4080 | 74 | |
SL | Description | 20mm | 16mm | 12mm | 10mm | 8mm |
01 | FOOTING CC WORKS | |||||
02 | FOOTING RCC WORKS | 1089 | 730 | |||
03 | PEDESTAL COLUMN | 0.0 | 416 | 396 | 0 | |
04 | GRADE BEAM | 1200 | 720 | |||
04 | Ground Floor Reinforcement brickworks | 505 | ||||
05 | TYPICAL COLUMN | 0.0 | 701 | 733 | 0 | |
06 | STAIR | 160 | 100 | |||
07 | ROOF BEAM | 1380 | 680 | |||
08 | SLAB | 100 | 1504 | |||
09 | brickworks | |||||
10 | Inside wall Plaster works | |||||
11 | Outside wall Plaster works | |||||
12 | Floor Tiles | |||||
13 | Toilet Floor and wall Tiles | |||||
UNDERGROUND WATER TANK | 165.6 | 425.0 | 74.0 | |||
Septick Tank | 146.3 | |||||
00 | Labor cost | |||||
৩ তলা বাড়ির ফাউন্ডেশন খরচ ২০২৩
- প্রজেক্ট শুরু করতে ৫০,০০০ টাকা লাগতে পারে
- মাটির ভার বহন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মেকাডাম ৭৬,০০০ টাকা
- সিসি করতে ৩৫,০০০ টাকা
- ফুটিং করতে ৫,০৩,০০০ টাকা
- শর্ট কলাম করতে ১,০২,০০০ টাকা
- সেপটিক ট্যাঁক ৫৬,০০০ টাকা
- পানির ট্যাঁক ১,২২,০০০ টাকা
- গ্রেড বিম করতে ২,৩৪,০০০ টাকা
- বালি ভরাট ৫৮,০০০ টাকা
- গ্রাউন্ড ফ্লোর এ ঢালাই ৯৮,০০০ টাকা
- ৫% মালামাল নষ্ট হবে আর
- মেস্তরি খরচ ২,১৪,০০০ টাকা
মোট খরচ হবে নিচ তোলার ফ্লোর পর্যন্ত ১৬,১৪,০০০ টাকা, ছাদের মাপ ১৩০৮ বর্গ ফুট, তাহলে প্রতি বর্গ ফুট এ খরচ হলো ১২৩৪ টাকা। এই প্রজেক্ট এ এক পাশে পুকুর অন্য পাস পুকুরের পাড় তাই খরচ একটু বেশি হয়েছে।
৩ তলা বাড়ির ফাউন্ডেশন খরচ ২০২৩ প্রতি বর্গ ফুট এ ৮০০ টাকা থেকে ১২৫০ টাকা পৰ্যন্ত হয়।
Approximately Cost Analysis | ||||||||
Slab Area | 1308 | Sqft | ||||||
Description | Material Cost | Unite | Area | Labour Rate | Unite | Labour Cost | Unite | |
Engineering Cost | – | |||||||
Project initializing cost | 50,000 | |||||||
Bellow Ground | ||||||||
Macadam | 75,804 | taka | ||||||
CC | 35,139 | taka | ||||||
Footing | 503,228 | taka | ||||||
Short Column | 102,453 | taka | 110 | taka/sqft | 143,880 | taka | ||
Septic Tank | 55,981 | taka | 75sqft | 360 | taka/sqft | 27,000 | taka | |
Water Tank | 122,128 | taka | 120sqft | 360 | taka/sqft | 43,200 | taka | |
894,733 | 214,080 | |||||||
Ground level | ||||||||
Grade Beam | 233,550 | taka | ||||||
Sand Filling | 57,225 | taka | ||||||
Ground Floor RCC | 97,589 | taka | ||||||
388,364 | Rate include Bellow ground level | |||||||
5% material cost incrise | 1,399,752 | |||||||
Bellow Ground total Cost | 1,613,832 | |||||||
One Slab | ||||||||
Column | 180,413 | taka | ||||||
Stair | 46,341 | taka | ||||||
Beam | 241,505 | taka | ||||||
Slab | 275,210 | taka | 110 | taka/sqft | 143,880 | taka | ||
Sumation | 743,468 | |||||||
Super Structure Works | ||||||||
Brick works | 154,408 | taka | ||||||
Inside Plaster | 30,746 | taka | ||||||
Celling Plaster | 10,791 | taka | ||||||
Outside Plaster | 10,148 | taka | ||||||
Folse Slab+ Lintel | 20,000 | taka | ||||||
Stair Railing | 40,000 | taka | ||||||
Varanda Railing | 53,760 | taka | ||||||
Door | 78,000 | taka | ||||||
Window | 78,000 | taka | 120 | taka/sqft | 156,960 | taka | ||
Grill Works | 120 | area | 135 | taka/sqft | 16,200 | taka | ||
Sumation | 475,852 | |||||||
Tiles Works | ||||||||
Floor Tiles | 268465 | 25 | taka/sqft | 32,700 | taka | |||
toilet Tiles | 40896 | 25 | taka/sqft | 19,163 | taka | |||
Sumation | 309,361 | |||||||
Color works | 60,000 | taka | ||||||
Electrical works | 300,000 | taka | ||||||
Plumbing works | 200,000 | taka | ||||||
Additional Cost | 50,000 | taka | ||||||
One Floor Cost | 2,507,583 | taka | ||||||
Foundation | 1,613,832 | taka | ||||||
Foundation with plinth + Ground Floor | 4,121,416 | taka | ||||||
Analysis By Engr. Md Nuruzzaman | Cost Per Area | 1,917 | taka/sqft | |||||
B.Sc. In Civil Engineer. MIEB 39461 | Acctual Cost may vary 5 to 10% | |||||||
Triplex Building in BD
Triplex Building in BD
Client, Mrs, Milon Are Bemum.
W/O, Ln.Emran Hossain Bhuiyan.
BHUIYAN BAREE.
Plot dag no.5846 Mouja,Burichong, Cumilla
,
,
,
,
১৩০০ স্কয়ার ফিটের বাড়ির খরচ
মাটির নিচে ১৬ লক্ষ্য
নিচ তলা ২৫ লক্ষ্য
দ্বিতীয় তোলা ২৬ লক্ষ্য
তৃতীয় তোলা ২৭ লক্ষ্য
ছাদ এ ৩.৫ লক্ষ্য
মোট ১৩০০ স্কয়ার ফিটের বাড়ির খরচ ৯৯ লক্ষ্য টাকা